<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Wax Interactive - Portfolio</title>
	<link>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/</link>
	<description>Wax Interactive - Portfolio</description>
	<lastBuildDate>vr, 10 sep 2010 07:21:17 +0100</lastBuildDate>
	<language>en-us</language>

	<item>
	<title><![CDATA[ 1Mail e-mail marketing (Wax) ]]></title>
		<link>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/1mail-email-marketing/21/</link>
		<guid>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/1mail-email-marketing/21/</guid>
		<pubDate>zo, 24 mei 2009 16:00:13 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ <p><strong>1Mail e-mail marketing module</strong><br /> <br /> <strong>Wat is het?</strong><br /> Een online programma om nieuwsbrieven/e-zines te versturen, met personalisatie mogelijkheden en met een gedetailleerd rapporteringssysteem.</p><p>Dit alles via een externe mailserver die duizenden mails per minuut kan versturen.</p><p><img src="/_files/portfolio/21/1mail09.jpg" alt="" /></p><p>&nbsp;</p><p>Het principe is eenvoudig:</p><ul><li>Wax maakt voor u een e-mailtemplate aan (een basislayout)<br /><em>(we voorzien voor de meer technische mensen de mogelijkheid om zelf html templates toe te voegen)</em><br /></li><li>Die kan u onbeperkt aanpassen</li><li>Eraan gekoppeld is een adressenmanager waarbij u zelf emailgroepen kan aanmaken/aanpassen/koppelen aan schrijf je in/schijf je uit op uw website</li><li>U kan daarna mail x versturen naar mailgroep y op ieder moment dat u wilt (dus ook via een verzenddatum op bv. 31/12/2009)</li><li>Het grote voordeel is dat elke link in de mailing getraced wordt:<br />u ziet realtime wie waarop klikte!</li><li>En dit alles via onze mailserver, geen interne mailproblemen dus meer bij grote mailings.</li></ul><p>Als u zowel 1click (site update pakket) als 1mail neemt kunnen we <u>de 2 combineren</u>!</p><p><strong>Lees: </strong>u klikt op &#39;maak een nieuwsbrief&#39; en op dat moment scannen we uw site af naar alles wat nieuw is en <u>genereren we AUTOMATISCH de nieuwsbrief</u>, dit levert een pak tijdswinst op!</p><p>Klanten die dit pakket al gebruiken: Colmar, Bank Santander, Flanders Expo/Artexis, BIV, Caroline Biss, het Keukenhuis, Sportlife, Group Maes &amp; Volvo.</p><p><strong>Meer info?</strong> <a href="/_files/portfolio/21/1mail.pdf" target="_blank" title="1mail uitleg">Download de PDF met de volledige mogelijkheden van 1mail<br /></a></p><p><strong>Referenties/voorbeelden:&nbsp;</strong></p><ul><li><span style="color: #1f497d"><a href="http://www.1mail.be/index.php?p=/services/showmailing/2620/noaccount@1mail.be/" target="_blank">Colmar mailing</a></span></li><li><span style="color: #1f497d"><a href="http://www.1mail.be/index.php?p=/services/showmailing/2617/noaccount@1mail.be/" target="_blank">Offshore Legends</a></span></li><li><span style="color: #1f497d"><a href="http://www.1mail.be/index.php?p=/services/showmailing/2611/noaccount@1mail.be/" target="_blank">Walters&#39; Gourmet Store</a></span></li><li><span style="color: #1f497d"><a href="http://www.1mail.be/index.php?p=/services/showmailing/2609/noaccount@1mail.be/" target="_blank">Fitness tools</a></span></li><li><span style="color: #1f497d"><a href="http://www.1mail.be/index.php?p=/services/showmailing/2605/noaccount@1mail.be/" target="_blank">Z-Group</a></span></li><li><span style="color: #1f497d"><a href="http://www.1mail.be/index.php?p=/services/showmailing/2591/noaccount@1mail.be/" target="_blank">Caroline Biss</a> </span></li><li><span style="color: #1f497d"><a href="http://www.1mail.be/index.php?p=/services/showmailing/2579/noaccount@1mail.be/" target="_blank">Transpart</a></span></li><li><span style="color: #1f497d"><a href="http://www.1mail.be/index.php?p=/services/showmailing/2575/noaccount@1mail.be/" target="_blank">Joeng</a></span></li><li><span style="color: #1f497d"><a href="http://www.1mail.be/index.php?p=/services/showmailing/2571/noaccount@1mail.be/" target="_blank">Belgian Boat Show</a></span></li><li><span style="color: #1f497d"><a href="http://www.1mail.be/index.php?p=/services/showmailing/2520/noaccount@1mail.be/" target="_blank">Lenders</a></span></li><li><span style="color: #1f497d"><a href="http://www.1mail.be/index.php?p=/services/showmailing/2082/noaccount@1mail.be/" target="_blank">Sportlife</a> <br /></span></li></ul>                       ]]></description>
	</item>
	<item>
	<title><![CDATA[ 1Click cms suite (Wax) ]]></title>
		<link>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/1click-cms-suite/20/</link>
		<guid>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/1click-cms-suite/20/</guid>
		<pubDate>zo, 24 mei 2009 15:39:19 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ <p><strong>1Click</strong> is een <u>content management systeem</u> van Wax wat toelaat om op een <u>snelle</u> en <u>gebruiksvriendelijke manier sites up te daten</u>.</p><p>Het is een systeem dat continu updates krijgt en we kunnen hiermee nieuwe sites updatable maken of reeds bestaande sites updatable maken.</p><p><img src="/_files/portfolio/20/1click09.jpg" alt="" /> </p><p><u>Enkele van de mogelijkheden:</u></p><ul><li>Pagina manager</li><li>Pagina editor</li><li>Video manager</li><li>Blog manager</li><li>Foto galerij manager</li><li>RSS feed manager</li><li>Mogelijkheid om RSS automatisch te koppelen aan Facebook<br /></li><li>SEO editor</li><li>Taal (languages) manager</li><li>User manager</li><li>Product manager</li><li>Flash header module manager</li><li>Google map points manager<br /></li><li>Optie om er een e-shop aan te koppelen</li><li>Per onderdeel van de updatemodule is er een aparte uitlegsessie</li><li>Telefonische support op het gebruik van de modules, ook na oplevering <br /></li></ul><p><u>Technisch gezien</u>: het systeem is php/mySQL based (Zend) en kan zowel op onze hosting of op uw hosting draaien<br />(op voorwaarde dat daar php 5+/en mySQL 4.x draait).<br /><br />De <u>layout</u> (look &amp; feel) van de site kan compleet losgekoppeld worden van het updatesysteem.<br /><br />Zie bijvoorbeeld volgende <u>voorbeeldsites</u>:</p><ul><li><a href="http://www.volvomastersamateur.com" target="_blank">www.volvomastersamateur.com</a></li><li><a href="http://www.joeng.be" target="_blank">www.joeng.be</a></li><li><a href="http://www.fungrass.com" target="_blank">www.fungrass.com</a></li></ul><p><strong>Meer info?</strong> Bekijk <a href="/_files/portfolio/20/1click.pdf" target="_blank" title="1click handleiding">hier</a> de laatste mogelijkheden in detail.</p> ]]></description>
	</item>
	<item>
	<title><![CDATA[ Itelco online and offline rebranding (Itelco) ]]></title>
		<link>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/itelco-online-and-offline-rebranding/18/</link>
		<guid>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/itelco-online-and-offline-rebranding/18/</guid>
		<pubDate>za, 29 nov 2008 15:06:30 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ <p><span style="color: #000000">Voor <strong>Itelco</strong> (headhunting/HRM) deed Wax een markt analyse &amp; ontwikkelde Wax diverse <strong>job portal sites</strong> en de volledige online en offline rebranding voor alle subdivisies.<br />We denken met hen long-term mee en staan in voor de volledige communicatie.<br />(marketing advies, huisstijl en logo design, organisatie events, conceptueel en marketingwise meedenken, online en offline promoties...)<br /><br />Alle online projecten zijn volledig updatable via ons intern <strong>1click</strong> updatemodule systeem (site) en <strong>1mail</strong> e-mailingplatform. </span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: #000000"><strong>Links naar de verschillende Itelco sites:<br /></strong></span><br />&bull; <a href="http://www.itelco.com" target="_blank" title="Itelco">www.itelco.com</a><br />&bull; <a href="http://www.whatsap.eu" target="_blank" title="Whatsap">www.whatsap.eu</a><br />&bull; <a href="http://www.accumen.eu" target="_blank" title="Accumen">www.accumen.eu</a><br />&bull; <a href="http://www.jobbl.tv" target="_blank" title="Jobbl TV">www.jobbl.tv</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Screenshots:</strong></p><p><img src="/_files/portfolio/18/itelco1.jpg" alt="" /></p><p><img src="/_files/portfolio/18/itelco2.jpg" alt="" /> </p><p><img src="/_files/portfolio/18/itelco3.jpg" alt="" /> </p><p><img src="/_files/portfolio/18/itelco4.jpg" alt="" /> </p><p><img src="/_files/portfolio/18/itelco5.jpg" alt="" /> </p><p><img src="/_files/portfolio/18/itelco5b.jpg" alt="" /> </p><p><img src="/_files/portfolio/18/itelco5c.jpg" alt="" /> </p><p><img src="/_files/portfolio/18/itelco6.jpg" alt="" /> </p> ]]></description>
	</item>
	<item>
	<title><![CDATA[ Volvo Masters Amateur portal sites (Volvo Masters) ]]></title>
		<link>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/volvo-masters-amateur-portal-sites/17/</link>
		<guid>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/volvo-masters-amateur-portal-sites/17/</guid>
		<pubDate>za, 29 nov 2008 14:17:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ <p><span style="color: #000000">Voor <strong>Volvo</strong> ontwikkelde Wax de nieuwe <strong>portal site</strong> voor Volvo Masters Amateur golf.</span></p><p><span style="color: #000000">Het is een geanimeerde flash/html site die gekoppeld is aan een update systeem met <strong>60 lokale country sites</strong>.<br />(Dit alles volledig updatable via ons intern <strong>1click</strong> updatemodule systeem)<br /><br />Ieder land kan mee bepalen of ze hun lokaal nieuws op de wereldwijde portal site willen zetten.<br /><br />Voor het <strong>Volvo Final</strong> golfevenement werd ook een aparte site opgezet en verzorgde Wax de dagelijkse updates terplaatse.<br /><br />Er werd ook een <strong>interactieve golf game</strong> uitgewerkt.<br /><br /><br /><strong>Links naar de verschillende sites:</strong><br />&bull; World portal site: <a href="http://www.volvomastersamateur.com" target="_blank" title="Volvo">www.volvomastersamateur.com</a><br />&bull; Final tournament event site: <a href="http://final.volvomastersmateur.com" target="_blank" title="Volvo Final">final.volvomastersmateur.com</a><br />&bull; Local country sample site: <a href="http://austria.volvomastersamateur.com" target="_blank" title="Volvo Austria">austria.volvomastersamateur.com</a><br />&bull; Golf game site: <a href="http://volvo.1click.be/game/game_EN.html" target="_blank" title="Volvo Golf Game">volvo.1click.be/game</a><a href="http://volvo.1click.be/game/game_EN.html" target="_blank" title="Volvo Golf Game"></a></span></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Screenshots:</strong></p><p><img src="/_files/portfolio/17/volvof1.jpg" alt="" /> </p><p><img src="/_files/portfolio/17/volvof2.jpg" alt="" /> </p><p><img src="/_files/portfolio/17/volvof3.jpg" alt="" /> </p><p><img src="/_files/portfolio/17/volvof3b.jpg" alt="" /></p><p><img src="/_files/portfolio/17/volvof3c.jpg" alt="" /> </p><p><img src="/_files/portfolio/17/volvof4.jpg" alt="" /> </p><p>&nbsp;</p> ]]></description>
	</item>
	<item>
	<title><![CDATA[ Fleet Logistics Website (Fleet Logistics) ]]></title>
		<link>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/fleet-logistics-website/4/</link>
		<guid>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/fleet-logistics-website/4/</guid>
		<pubDate>di, 02 okt 2007 08:16:11 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ <p>Fleet Logistics, een leider in automotive fleet advising en management, voorziet internationale bedrijven van oplossingen voor hun behoeften op vlak van Europese fleet leasing en fleet management.</p><p><img src="/_files/portfolio/4/fleet_1.jpg" alt="" width="385" height="145" /></p><p>Fleet Logistics wou vooral een informatieve site die er goed en modern uitziet. Daarom kozen we om te werken met een <strong>HTML-site</strong>, aangevuld met een <strong>Flash-header</strong> en andere <strong>Flash-elementen</strong>. De HTML-site biedt de beste garanties op vlak van registratie bij de grote zoekmachines. Dit is natuurlijk van groot belang bij een firma als Fleet Logistics. De Flash-animaties zorgen voor de nodige dynamiek van de website. De look&amp;feel van de site werd volledig uitgewerkt met <strong>CSS</strong>.</p> ]]></description>
	</item>
	<item>
	<title><![CDATA[ Sun Online (Unilever) ]]></title>
		<link>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/sun-online/15/</link>
		<guid>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/sun-online/15/</guid>
		<pubDate>do, 12 jul 2007 12:07:12 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ <p>In opdracht van <strong>Unilever</strong>, zorgde <strong>Wax Interactive</strong> voor een volledige restyling van de <a href="http://www.sun-online.be" title="Bezoek sun-online.be"><strong>sun-online</strong></a> website.<br /><br />Hiervoor werd o.a. een gloednieuw afwasspel uitgewerkt door ons Flash-team,... maar ook de reeds bestaande productinformatie werd in een nieuw, eenvoudig maar stijlvol jasje gestoken.</p><p><img src="/_files/portfolio/15/sun.jpg" alt="" />De Unilever-servers, waarop de website wordt gehost, vereisten dat alle programmatie zoals de e-cards en het bijhouden van de scores voor het afwasspel in ASP moest gebeuren. De informatieve pagina&rsquo;s bleven grotendeels statisch.<br /><br />De website bevat een mooie mix van <strong>XHTML</strong> en <strong>CSS</strong>,... met spaarzaam gebruik van <strong>Flash</strong> elementen voor het spel en enkele blikvangers.<br /><br /><br /><strong>Het spel</strong>:<br /><br />Om hun nieuwe website te vieren, geeft SUN een gastronomisch weekend weg, dat te winnen valt door het spelen van het <a href="http://www.sun-online.be/ned/game/" title="Speel het SUN Wash &amp; Win-spel"><strong>SUN Wash &amp; Win&ndash;spel</strong></a>.</p><p><img src="/_files/portfolio/15/sunGame1.jpg" alt="" />In dit spel krijg je een stapel vuile vaat voorgeschoteld die je met de hand moet afwassen. Daarbij neem je het op tegen de SUN expert, die ondertussen met zijn vaatwasser aan de slag gaat. Het wordt vlug duidelijk dat de SUN expert niet enkel veel minder water en energie gebruikt, maar bovendien ook nog een pak vrije tijd over houdt.<br /><br />Het spel wordt gespeeld door de borden, potten en pannen achtereenvolgens in de was- en spoelbak te slepen met de muis. Dit is echter moeilijker dan het lijkt. De borden worden steeds vlugger en vlugger aangevoerd. Wanneer je de limiet van 20 vuile borden bereikt, is het spel afgelopen.</p> ]]></description>
	</item>
	<item>
	<title><![CDATA[ Boekenbeesten (Boekenbeesten) ]]></title>
		<link>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/boekenbeesten/14/</link>
		<guid>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/boekenbeesten/14/</guid>
		<pubDate>vr, 16 mrt 2007 16:25:42 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ <p><img src="/_files/portfolio/14/boekenbeesten_1.jpg" alt="" /> </p><p>Voor boekenbeesten.be ontwikkelde Wax Interactive <strong>zes nieuwe games</strong> voor kinderen tot 12 jaar: doolhof, ballengooi, tetris, opvangspel, platformspel &amp; boekenkaftspel. Deze games werden in de bestaande website ge&iuml;ntegreerd.&nbsp;<br /> </p><p><img src="/_files/portfolio/14/boekenbeesten_2.jpg" alt="" /> </p><p>Wax heeft oog voor design, ook voor de jongsten onder ons! Naast de orginaliteit van de mascottes is er ook aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid voor de jongste gebruikers. </p><p><img src="/_files/portfolio/14/boekenbeesten_5.jpg" alt="" /> </p><p>Een mix van een fris kleurenpalet vol met grafische speelse elementen is er een streling voor het oog voor iedere gamer...</p><p><img src="/_files/portfolio/14/boekenbeesten_3.jpg" alt="" /> </p><p>Surf naar <a href="http://www.boekenbeesten.be/">www.boekenbeesten.be</a> en ontdek een wereld vol virtueel boekenplezier!</p><p><img src="/_files/portfolio/14/boekenbeesten_6.jpg" alt="" /> </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> ]]></description>
	</item>
	<item>
	<title><![CDATA[ SRS-Europe, Z-Safety Division (Gramma/SRS/Z-Group) ]]></title>
		<link>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/srseurope-zsafety-division/12/</link>
		<guid>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/srseurope-zsafety-division/12/</guid>
		<pubDate>vr, 09 feb 2007 16:43:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ <p>In samenwerking met <strong>Gramma </strong>ontwikkelde Wax Interactive de nieuwe <strong>SRS-Europe</strong> website, onderdeel van de Z-Group. </p><div style="text-align: center"><img src="/_files/portfolio/12/001.jpg" alt="" /></div><p>De opzet van de site is dat de klant zelf praktisch alles zelf kan aanpassen, om zo de site <strong>ultradynamisch </strong>te maken. Hiervoor breidde Wax z&#39;n eigen CMS uit van een modulair systeem naar een <strong>modulair systeem met ondersteuning van plugins</strong>.</p><p>In deze CMS kan de klant <strong>zelf nieuwe pagina&#39;s aanmaken</strong>, alwaar een plugin ingeladen kan worden indien deze pagina geen pure tekstpagina is, en dit in <strong>4 talen</strong>.</p><div style="text-align: center"><img src="/_files/portfolio/12/cms_001.jpg" alt="" /></div><div style="text-align: center">&nbsp;</div><p align="center"><img src="/_files/portfolio/12/cms_002.jpg" alt="" /> </p><p>Naast de standaard nieuws en kalender plugins werden op maat gemaakte plugins voorzien zoals een <strong>volledig aanpasbaar contactformulier</strong>, een <strong>jobsplugin </strong>(met online sollicitaties) en een <strong>downloadsplugin </strong>(met al dan niet beveiligde bestanden).&nbsp;</p><div style="text-align: center"><img src="/_files/portfolio/12/003.jpg" alt="" /><br /></div><p>Voor deze website werd ook een <strong>imagecropper </strong>ontwikkeld, zodat de klant zelf nieuwe beelden - in de juiste proportie - online kan plaatsen. </p> ]]></description>
	</item>
	<item>
	<title><![CDATA[ Boursin Website (MPRC/Unilever) ]]></title>
		<link>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/boursin-website/11/</link>
		<guid>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/boursin-website/11/</guid>
		<pubDate>vr, 09 feb 2007 16:12:46 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ <p>In samenwerking met reclamebureau <strong>MPRC </strong>ontwikkelde Wax Interactive de nieuwe <strong>Boursin Website.</strong>  </p><p>Hoofddoel van deze site is het <strong>aanbieden van recepten</strong> naar de bezoekers toe, om de <strong>Boursin Cuisine</strong> producten in de kijker te plaatsen. Naast de Boursin Cuisine producten worden natuurlijk ook de <strong>Boursin Roomkaas</strong> en <strong>Boursin Ap&eacute;ritif</strong> producten vermeld.&nbsp;</p><div style="text-align: center"><img src="/_files/portfolio/11/001.jpg" alt="" /><br /></div><p>Bezoekers van de site kunnen eenvoudig doorheen de verschillende <strong>recept-categori&euml;n</strong> bladeren en zo de recepten van hun keuze bekijken. Natuurlijk kan men deze ook <strong>een score geven</strong>, evenals de <strong>recepten doorsturen</strong> naar vrienden en/of <strong>zelf een recept insturen</strong>.&nbsp;</p><div style="text-align: center"><img src="/_files/portfolio/11/002.jpg" alt="" /><br /></div><p>Naast een <strong>handige zoekfunctie</strong> doorheen de receptenlijst werd ook een <strong>koelkastmodule</strong> ontwikkeld. De gebruiker klikt eenvoudig aan welke producten zich in zijn/haar koelkast bevinden en een lijst van passende recepten zal opgelijst worden. &nbsp;</p><div style="text-align: center"><img src="/_files/portfolio/11/003.jpg" alt="" /><br /></div><p>Naast de andere courante pagina&#39;s zoals een nieuwsbriefmodule werden er ook <strong>receptenboekjes</strong>, welke de gebruiker kan downloaden en afprinten, online geplaatst.</p> ]]></description>
	</item>
	<item>
	<title><![CDATA[ Corelio Kerstwensen 2006 - 2007 (Corelio (VUM)) ]]></title>
		<link>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/corelio-kerstwensen-2006--2007/10/</link>
		<guid>http://www.wax.be/index.php?p=/portfolio/detail/corelio-kerstwensen-2006--2007/10/</guid>
		<pubDate>vr, 22 dec 2006 16:57:51 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ <p>Corelio (voordien VUM), uitgever van onder meer Het Nieuwsblad, wou zijn abonnees bedanken voor hun trouw met een <strong>leuke e-card met kerstwensen</strong>. Dit jaar koos Corelio voor een <strong>interactieve kerstkaart</strong>. (ism BeforeTheHype)</p><p><img src="/_files/portfolio/10/001.jpg" alt="" /></p> <p>Iedere geadresseerde (<strong>meer dan 300.000 personen</strong>) kreeg een <strong>gestyleerde HTML-mail</strong> met <strong>gepersonaliseerde link</strong> in de mailbox. </p><p><img src="/_files/portfolio/10/005.jpg" alt="" /></p><p>Iedere geadresseerde had na het bekijken van deze interactieve e-card meteen ook de gelenheid om deze <strong>door te sturen naar vrienden en kennissen</strong>.</p><p><img src="/_files/portfolio/10/004.jpg" alt="" /> </p><p>Voor deze e-card werden verschillende kenmerken van Vlaamse steden uitgewerkt (Brabo te Antwerpen, Het Atomium te Brussel, Het Belfort te Brugge &amp; Het Gravensteen te Gent) en in een <strong>snow shaker</strong> geplaatst. Bij het ontvangen van de e-card kan de gebruiker deze doen shaken zodoende <strong>z&#39;n naam tevoorschijn komt</strong> in de sneeuw.</p><p><img src="/_files/portfolio/10/002.jpg" alt="" /></p><p>De ganse <strong>mailing en e-card campagne</strong> werd <strong>naadloos </strong>in de Nieuwsblad omgeving <strong>ge&iuml;ntegreerd</strong>.</p><p><img src="/_files/portfolio/10/003.jpg" alt="" /> </p><p>&nbsp;</p> ]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
